PEPSICO
Tropicana oranges pressées avec pulpe 25cl
0,25l
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Jus d'orange avec pulpe
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
Pour 250ml | %* / Pour 250ml | pour 100.0 ml | %* / pour 100.0 ml | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 430 kJ | 5 % | 172 kJ | 0 % |
Valeur énergétique en kCal | 103 kcal | 5 % | 41 kcal | 0 % |
Matières grasses | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Glucides | 23 g | 0 % | 9.30 g | 0 % |
Dont sucres | 21 g | 23 % | 8.40 g | 0 % |
Protéines | 2.10 g | 0 % | 0.80 g | 0 % |
Sel | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Fibres alimentaires | 2.00 g | 0 % | 0.80 g | 0 % |
Vitamine C | 78 mg | 97 % | 31 mg | 39 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Jus d'orange avec pulpe.
- Exploitant
- PepsiCo France SNC
- Adresse
- 15 boulevard Charles de Gaulle 92705 Colombes Cedex
Mode d'emploi
A consommer sans préparation
Conseils
A conserver au frais (max 7°C) et à consommer dans les 5 jours suivant l'ouverture. A consommer de préférence avant le : voir bouchon