Modilac Actigest 1 a été élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons, dès la naissance ou en relais de l'allaitement maternel et jusqu'à 6 mois, conformément à la régl...
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
LAIT écrémé, LACTOSE, maltodextrines, amidon, huile de tournesol oléique, LACTOSERUM déminéralisé, matière grasse de LAIT anhydre, protéines solubles (LAIT), huile de tournesol, huile de colza, émulsifiants (lécithine de SOJA, lécithine de tournesol), huile de POISSON, huile de Mortierella alpina, phosphate de potassium, bitartrate de choline, chlorure de magnésium, citrate de sodium, bicarbonate de potassium, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), phosphate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, vitamine C, carbonate de calcium, hydroxyde de calcium, pyrophosphate ferrique, taurine, nucléotides, L-phénylalanine, inositol, sulfate de zinc, L-carnitine, vitamine E, L-tryptophane, iodure de potassium, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine A, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, riboflavine, vitamine B12, ferments LACTIQUES (Bifidobacterium infantis).
Modilac Actigest 1 a été élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons, dès la naissance ou en relais de l'allaitement maternel et jusqu'à 6 mois, conformément à la réglementation. Sa formule est épaissie et peut nécessiter l utilisation d une tétine adaptée.Modilac Actigest 1 est sans huile de palme.
Taux de reconstitution : 13,5% | pour 100.0 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 282.00 kJ | 2095.00 kJ |
Valeur énergétique en kCal | 67.00 kcal | 500.00 kcal |
Matières grasses | 3.20 g | 24.00 g |
Dont acides gras saturés | 0.90 g | 6.40 g |
Glucides | 8.30 g | 61.40 g |
Dont sucres | 4.40 g | 32.60 g |
Protéines | 1.30 g | 9.60 g |
Sel | 0.01 g | 0.38 g |
Dont amidon | 1.60 g | 11.60 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Vitamine A | 58.10 micro gr | 430.00 micro gr |
Vitamine D | 1.49 micro gr | 11.00 micro gr |
Vitamine E | 1.76 mg | 13.00 mg |
Vitamine K | 5.40 micro gr | 40.00 micro gr |
Vitamine C | 9.45 mg | 70.00 mg |
Thiamine (B1) | 0.07 mg | 0.50 mg |
Riboflavine (B2) | 0.08 mg | 0.60 mg |
Niacine (B3) | 0.54 mg | 4.00 mg |
Pyridoxine (B6) | 0.05 mg | 0.40 mg |
Vitamine B12 | 0.14 micro gr | 1.00 micro gr |
Biotine (B8) | 2.16 micro gr | 16.00 micro gr |
Acide Pantothénique (B5) | 0.43 mg | 3.20 mg |
Potassium | 72.90 mg | 540.00 mg |
Chlorure | 52.00 mg | 385.00 mg |
Calcium | 45.20 mg | 335.00 mg |
Phosphore | 31.10 mg | 230.00 mg |
Magnésium | 6.75 mg | 50.00 mg |
Fer | 0.68 mg | 5.00 mg |
Zinc | 0.54 mg | 4.00 mg |
Cuivre | 0.05 mg | 0.38 mg |
Manganèse | 0.01 mg | 0.10 mg |
Fluorure | 0.04 mg | 0.28 mg |
Sélénium | 2.70 micro gr | 20.00 micro gr |
Iode | 13.50 micro gr | 100.00 micro gr |
Sodium | 20.30 mg | 150.00 mg |
Acide alpha-linolénique | 53.00 mg | 390.00 mg |
Acide linoléique | 554.00 mg | 4100.00 mg |
carnitine | 2.30 mg | 17.00 mg |
caséines | 500.00 mg | 3400.00 mg |
Choline | 21.60 mg | 160.00 mg |
DHA | 17.00 mg | 125.00 mg |
Inositol | 6.10 mg | 45.00 mg |
dont lactose | 4400.00 mg | 32600.00 mg |
nucléotides | 2.80 mg | 21.10 mg |
taurine | 5.40 mg | 40.00 mg |
Maltodextrines | 2300.00 mg | 17200.00 mg |
Protéines sériques | 800.00 mg | 6200.00 mg |
Folate | 23.60 micro gr | 175.00 micro gr |
Avant de préparer le biberon, lavez-vous soigneusement les mains. Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est recommandé de le consommer dans l'heure. Jetez le reste d'un biberon non terminé, ne le réutilisez pas.
Stockage : à conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, à utiliser dans un délai de 4 semaines.