GRANDLAIT
Grandlait fermes sélectionnées lait entier bouteille 1l
1l
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Composition / Ingrédients / Allergènes
- LAIT entier
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
250ml | %* / 250ml | pour 100.0 ml | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 673 kJ | 8.1 % | 269 kJ |
Valeur énergétique en kCal | 161 kcal | 8.1 % | 64 kcal |
Matières grasses | 9.00 g | 13 % | 3.60 g |
Dont acides gras saturés | 6.00 g | 30 % | 2.40 g |
Glucides | 12 g | 4.6 % | 4.80 g |
Dont sucres | 12 g | 13 % | 4.80 g |
Protéines | 8.00 g | 16 % | 3.20 g |
Sel | 0.25 g | 4.2 % | 0.10 g |
Calcium | 300 mg | 38 % | 120 mg |
* Apport de référence pour un adulte type 8400 kj/2000 kcal
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Lait entier stérilisé UHT
- Exploitant
- CANDIA
- Adresse
- SERVICE CONSOMMATEURS CANDIA 1 rue Lebon ZI de L Hippodrome 29556 Quimper Cédex 9 www.candia.fr 0 800 22 63 42 Service et appel gratuits