Banane séchée barquette 250g
250g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Bananes séchées
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1305 kJ | 16 % |
Valeur énergétique en kCal | 308 kcal | 16 % |
Matières grasses | 0.50 g | .07 % |
Dont acides gras saturés | 0.01 g | .05 % |
Glucides | 69 g | 27 % |
Dont sucres | 55 g | 61 % |
Protéines | 3.90 g | 7.8 % |
Sel | 0.01 g | .2 % |
Fibres alimentaires | 8.30 g | 0 % |
Potassium | 1300 mg | 65 % |
Informations complémentaires
- Catégorie
- 1
- Dénomination légale
- Bananes séchées
- Exploitant
- DACO France
- Adresse
- 8 rue Luigi Galvani
Conseils
A conserver au frais dans un endroit sec