Abricots moelleux 500g
500g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1000 kJ | 4 % |
Valeur énergétique en kCal | 241 kcal | 4 % |
Matières grasses | 0.50 g | 0 % |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
Glucides | 63 g | 5 % |
Dont sucres | 53 g | 12 % |
Protéines | 3.40 g | 1 % |
Sel | 0 g | 0 % |
Fibres alimentaires | 7.00 g | 7 % |
Informations complémentaires
- Calibre
- 4
- Dénomination légale
- ABRICOTS MOELLEUX 500 G