AMANDE HACHEES 250 G
250g
3,05 €
12,20 €/kg
Avez-vous pensé à...
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
1 | |
---|---|
Valeur énergétique en kJ | 2550 kJ |
Valeur énergétique en kCal | 634 kcal |
Matières grasses | 53 g |
Dont acides gras saturés | 4.20 g |
Glucides | 7.90 g |
Dont sucres | 4.40 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 0 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- AMANDE HACHEES 250 G