LES 3 TOQUES
Les 3 toques cornets à glace simple x12 50g
50g
1,65 €
33,00 €/kg
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- N/C
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1653 kJ | .71 % |
Valeur énergétique en kCal | 390 kcal | .7 % |
Matières grasses | 2.90 g | .13 % |
Dont acides gras saturés | 1.40 g | .25 % |
Glucides | 79 g | 1.03 % |
Dont sucres | 7.00 g | .28 % |
Protéines | 10 g | .8 % |
Sel | 0.63 g | .38 % |
Fibres alimentaires | 3.10 g | .4 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- CORNET DE GLACE
- Exploitant
- BPF PIDY
- Adresse
- ZI de la Rouge Porte - 59250 HALLUIN
Conseils
Température ambiante et au sec