LES 3 TOQUES
Les 3 toques cônes patissiers x12 150g
150g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- N/c
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1706 kJ | 2.54 % |
Valeur énergétique en kCal | 403 kcal | 2.52 % |
Matières grasses | 5.30 g | .85 % |
Dont acides gras saturés | 4.10 g | 2.56 % |
Glucides | 82 g | 3.73 % |
Dont sucres | 31 g | 4.31 % |
Protéines | 6.80 g | 1.89 % |
Sel | 0.08 g | .17 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- CONE A GLACE
- Exploitant
- BPF PIDY
- Adresse
- ZI de la Rouge Porte - 59250 HALLUIN
Conseils
Température ambiante et au sec