Noisettes grillées 175G
175g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- NOISETTES
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 2938 kJ | 35 % |
Valeur énergétique en kCal | 713 kcal | 35 % |
Matières grasses | 70 g | 100 % |
Dont acides gras saturés | 5.20 g | 26 % |
Glucides | 3.00 g | 1.2 % |
Dont sucres | 3.00 g | 3.3 % |
Protéines | 17 g | 34 % |
Sel | 0.01 g | .2 % |
Fibres alimentaires | 8.50 g | 0 % |
Potassium | 610 mg | 31 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Noisettes émondées grillées
- Exploitant
- DACO France
- Adresse
- 8 rue Luigi Galvani
Conseils
A conserver au frais dans un endroit sec