NOIX DE CAJOU GRILLEES 175G
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 2472 kJ | 29 % |
Valeur énergétique en kCal | 585 kcal | 29 % |
Matières grasses | 44 g | 63 % |
Dont acides gras saturés | 7.80 g | 39 % |
Glucides | 30 g | 12 % |
Dont sucres | 5.90 g | 6.6 % |
Protéines | 18 g | 36 % |
Sel | 0.03 g | .5 % |
Fibres alimentaires | 3.30 g | 0 % |
Magnésium | 270 mg | 72 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Noix de cajou grillées
- Exploitant
- DACO France
- Adresse
- 8 rue Luigi Galvani
Conseils
A conserver au frais dans un endroit sec