Duo amandes grillées sans sel 175g
175g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- AMANDES
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
100g | %* / 100g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 2625 kJ | 32 % |
Valeur énergétique en kCal | 636 kcal | 32 % |
Matières grasses | 56 g | 80 % |
Dont acides gras saturés | 4.40 g | 22 % |
Glucides | 3.50 g | 1.3 % |
Dont sucres | 3.50 g | 3.9 % |
Protéines | 27 g | 54 % |
Sel | 0.02 g | .3 % |
Fibres alimentaires | 11 g | 0 % |
Vitamine E | 24 mg | 203 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Mélange d'amandes décortiquées grillées et d'amandes émondées grillées
- Exploitant
- DACO France
- Adresse
- 8 rue Luigi Galvani
Conseils
A conserver au frais dans un endroit sec