CONNETABLE
Connetable sardines de bretagne msc ho 135g
135g
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Ingrédients : SARDINES, huile d'olive vierge extra, sel
Caractéristiques du produit
Valeurs Nutritionnelles
pour 100.0 g | %* / pour 100.0 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 929 kJ | 11 % |
Valeur énergétique en kCal | 223 kcal | 11 % |
Matières grasses | 15 g | 21 % |
Dont acides gras saturés | 3.30 g | 17 % |
Glucides | 0 g | 0 % |
Dont sucres | 0 g | 0 % |
Protéines | 22 g | 44 % |
Sel | 1.00 g | 17 % |
Dont acides gras mono-insaturés | 7.40 g | 0 % |
Dont acides gras polyinsaturés | 2.90 g | 0 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- sardines à l'huile d'olive vierge extra
- Exploitant
- Chancerelle
- Adresse
- F-29100 Douarnenez