Gerlinéa repas à boire vanille x4 236ml
Une boisson lactée onctueuse aux notes subtiles de vanille. Une boisson peu calorique, riche en protéines et source de 13 vitamines et 10 minéraux. Sa composition nutritionnelle est parfaite pour réa...
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- LAIT écrémé, eau, sirop de glucose, protéines de LAIT, sucre, huile de tournesol, épaississants : cellulose, gomme cellulosique et carraghénanes (extrait d'algues rouges), minéraux ( sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium), arômes, vitamines ( A, C, D,E, K, B1, B2, B5, B6, PP, B9, B12, H), colorant : caroténoïdes.
Caractéristiques du produit
Descriptif
Une boisson lactée onctueuse aux notes subtiles de vanille. Une boisson peu calorique, riche en protéines et source de 13 vitamines et 10 minéraux. Sa composition nutritionnelle est parfaite pour réaliser un repas complet et équilibré, accompagné d'un laitage ou d'un fruit. Elle vous permettra de perdre ou maintenir votre poids, dans le cadre d'un régime faible en calories.
Informations nutritionnelles
Le nutri-score vous informe sur la qualité nutritionnelle de votre produit. Celui-ci est présenté par une échelle de 5 niveaux, du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) au produit le moins favorable (classé E). Pour classer chaque produit, le score prend en compte la teneur : - en nutriments et aliments à favoriser : fruits et légumes, fibres, protéines - en nutriments à limiter : sucres, sel, acides gras saturés.
Valeurs Nutritionnelles
1 cannette | %* / 1 cannette | pour 100.0 ml | %* / pour 100.0 ml | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 917 kJ | 0 % | 394 kJ | 0 % |
Valeur énergétique en kCal | 217 kcal | 0 % | 93 kcal | 0 % |
Matières grasses | 4.20 g | 6 % | 1.80 g | 3 % |
Dont acides gras saturés | 0.70 g | 4 % | 0.30 g | 2 % |
Glucides | 28 g | 11 % | 12 g | 5 % |
Dont sucres | 19 g | 21 % | 8.20 g | 9 % |
Protéines | 15 g | 30 % | 6.50 g | 13 % |
Sel | 0.48 g | 8 % | 0.19 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 3.80 g | 0 % | 1.60 g | 0 % |
Vitamine A | 281 micro gr | 35 % | 119 micro gr | 15 % |
Vitamine D | 1.80 micro gr | 36 % | 0.77 micro gr | 15 % |
Vitamine E | 3.80 mg | 32 % | 1.60 mg | 13 % |
Vitamine K | 24 micro gr | 32 % | 10 micro gr | 13 % |
Vitamine C | 113 mg | 141 % | 48 mg | 60 % |
Thiamine (B1) | 0.38 mg | 35 % | 0.16 mg | 15 % |
Riboflavine (B2) | 0.50 mg | 36 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine (B3) | 5.70 mg | 36 % | 2.40 mg | 15 % |
Pyridoxine (B6) | 0.45 mg | 32 % | 0.19 mg | 14 % |
Acide folique (B9) | 92 micro gr | 46 % | 39 micro gr | 20 % |
Vitamine B12 | 1.30 micro gr | 52 % | 0.55 micro gr | 22 % |
Biotine (B8) | 22 micro gr | 44 % | 9.20 micro gr | 18 % |
Acide Pantothénique (B5) | 2.40 mg | 40 % | 1.00 mg | 17 % |
Potassium | 557 mg | 28 % | 236 mg | 12 % |
Calcium | 269 mg | 34 % | 114 mg | 14 % |
Phosphore | 241 mg | 34 % | 102 mg | 15 % |
Magnésium | 123 mg | 33 % | 52 mg | 14 % |
Fer | 4.50 mg | 32 % | 1.90 mg | 14 % |
Zinc | 3.80 mg | 38 % | 1.60 mg | 16 % |
Cuivre | 0.35 mg | 35 % | 0.15 mg | 15 % |
Manganèse | 0.66 mg | 33 % | 0.28 mg | 14 % |
Sélénium | 23 micro gr | 42 % | 9.60 micro gr | 17 % |
Iode | 64 micro gr | 42 % | 27 micro gr | 18 % |
* Apport de référence pour un adulte type 8400 kj/2000 kcal
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Substitut de repas pour contrôle du poids. Arôme/parfum/saveur vanille
- Mentions complémentaires
- A consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et d'une alimentation équilibrée
- Exploitant
- NUTRITION ET SANTE
- Adresse
- Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Mode d'emploi
Agiter avant utilisation
Conseils
A conserver dans un endroit frais et sec