Gerlinea recette orientale bowl 90g
Savourez notre délicieux Bowl aux saveurs orientales. De la semoule de blé, des petits légumes et une note de cumin, pour un repas savoureux et équilibré près en quelques minutes seulement !
3,07 €
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Semoule de BLE dur complète précuite 28,5%, protéines de pois, huile de tournesol oléique, riz blanc précuit 7%, fibres de chicorée : inuline, quinoa rouge précuit, protéines de BLE, petits pois séchés 3%, raisins secs 3%, oignon grillé déshydraté, flocons de carotte 2,5%, minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, iode), sirop de glucose, sel de mer, cumin en poudre, persil déshydraté, cannelle, protéines de LAIT, graine de coriandre, paprika, maltodextrine, curcuma, jus concentré de betterave rouge, vitamines (A, B1, B12, B2, B5, B6, B9, C, D, E, H, K, PP)
Caractéristiques du produit
Descriptif
Savourez notre délicieux Bowl aux saveurs orientales. De la semoule de blé, des petits légumes et une note de cumin, pour un repas savoureux et équilibré près en quelques minutes seulement !
Informations nutritionnelles
Le nutri-score vous informe sur la qualité nutritionnelle de votre produit. Celui-ci est présenté par une échelle de 5 niveaux, du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) au produit le moins favorable (classé E). Pour classer chaque produit, le score prend en compte la teneur : - en nutriments et aliments à favoriser : fruits et légumes, fibres, protéines - en nutriments à limiter : sucres, sel, acides gras saturés.
Valeurs Nutritionnelles
Portion reconstituée (90g + 130mL d'eau) | %* / Portion reconstituée (90g + 130mL d'eau) | pour 100.0 g | %* / pour 100.0 g | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1544 kJ | 18 % | 711 kJ | 8 % |
Valeur énergétique en kCal | 369 kcal | 18 % | 170 kcal | 8 % |
Matières grasses | 13 g | 19 % | 6.10 g | 9 % |
Dont acides gras saturés | 1.50 g | 8 % | 0.70 g | 4 % |
Glucides | 33 g | 13 % | 15 g | 6 % |
Dont sucres | 5.70 g | 6 % | 2.60 g | 3 % |
Protéines | 22 g | 44 % | 10 g | 20 % |
Sel | 2.10 g | 35 % | 0.96 g | 16 % |
Fibres alimentaires | 16 g | 0 % | 7.50 g | 0 % |
Vitamine A | 242 micro gr | 30 % | 110 micro gr | 14 % |
Vitamine D | 0.97 micro gr | 19 % | 0.44 micro gr | 9 % |
Vitamine E | 18 mg | 4.8 % | 2.20 mg | 18 % |
Vitamine K | 31 micro gr | 41 % | 14 micro gr | 19 % |
Vitamine C | 31 mg | 39 % | 14 mg | 18 % |
Thiamine (B1) | 0.33 mg | 30 % | 0.15 mg | 14 % |
Riboflavine (B2) | 0.31 mg | 22 % | 0.14 mg | 10 % |
Niacine (B3) | 4.80 mg | 30 % | 2.20 mg | 14 % |
Pyridoxine (B6) | 0.29 mg | 21 % | 0.13 mg | 9 % |
Acide folique (B9) | 88 micro gr | 44 % | 40 micro gr | 20 % |
Vitamine B12 | 0.62 micro gr | 25 % | 0.28 micro gr | 11 % |
Biotine (B8) | 12 micro gr | 24 % | 5.40 micro gr | 11 % |
Acide Pantothénique (B5) | 1.40 mg | 23 % | 0.65 mg | 11 % |
Potassium | 730 mg | 37 % | 332 mg | 17 % |
Calcium | 244 mg | 31 % | 111 mg | 14 % |
Phosphore | 242 mg | 35 % | 110 mg | 16 % |
Magnésium | 242 mg | 35 % | 60 mg | 16 % |
Fer | 4.80 mg | 34 % | 2.20 mg | 16 % |
Zinc | 4.00 mg | 40 % | 1.80 mg | 18 % |
Cuivre | 0.35 mg | 35 % | 0.16 mg | 16 % |
Manganèse | 0.70 mg | 35 % | 0.32 mg | 16 % |
Sélénium | 20 micro gr | 36 % | 9.10 micro gr | 17 % |
Iode | 30 micro gr | 20 % | 14 micro gr | 9 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Préparation déshydratée pour plat à base de semoule de blé, riz, petits pois et épices à l'orientale.
- Exploitant
- Nutrition et Santé S.A.S
- Adresse
- Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Mode d'emploi
Ajouter de l'eau froide jusqu'au trait situé à l'intérieur du bol. Mélanger à l'aide d'une fourchette et réchauffer au micro-onde à puissance maxi 600W pendant 2min (sans l'opercule). Mélanger de nouveau, couvrir et laisser reposer 5min