Gerlinéa barre bipack repas chocolat 62g
Un repas tout en chocolat ! - de 250 calories par repas Riche en protéines Sources de 13 vitamines et 10 minéraux Fabriquée en France
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Chocolat noir de couverture 24% (pâte de cacao1, sucre, beurre de cacao1, matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille), GLUTEN DE BLE, sirop de glucose, stabilisant : sorbitols, protéines de LAIT, extrait de chicorée fructooligosaccharides), fructose, minéraux (potassium, calcium, sodium, magnésium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), cacao1 maigre en poudre 3%, huile de tournesol, LACTOSERUM en poudre, arôme1, arôme naturel, vitamines (A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, H et PP). Fabriqué dans un atelier qui utilise FRUITS A COQUE, OEUF, SESAME
Caractéristiques du produit
Descriptif
Un repas tout en chocolat ! - de 250 calories par repas Riche en protéines Sources de 13 vitamines et 10 minéraux Fabriquée en France
Informations nutritionnelles
Le nutri-score vous informe sur la qualité nutritionnelle de votre produit. Celui-ci est présenté par une échelle de 5 niveaux, du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) au produit le moins favorable (classé E). Pour classer chaque produit, le score prend en compte la teneur : - en nutriments et aliments à favoriser : fruits et légumes, fibres, protéines - en nutriments à limiter : sucres, sel, acides gras saturés.
Valeurs Nutritionnelles
2 barres | %* / 2 barres | pour 100.0 g | %* / pour 100.0 g | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 990 kJ | 0 % | 1604 kJ | 0 % |
Valeur énergétique en kCal | 236 kcal | 0 % | 382 kcal | 0 % |
Matières grasses | 7.40 g | 11 % | 12 g | 17 % |
Dont acides gras saturés | 3.50 g | 18 % | 5.60 g | 28 % |
Glucides | 27 g | 10 % | 44 g | 17 % |
Dont sucres | 17 g | 19 % | 28 g | 31 % |
Protéines | 15 g | 30 % | 24 g | 48 % |
Sel | 0.48 g | 8 % | 0.78 g | 13 % |
Dont polyols | 4.80 g | 0 % | 7.70 g | 0 % |
Fibres alimentaires | 4.50 g | 0 % | 7.20 g | 0 % |
Vitamine A | 275 micro gr | 34 % | 443 micro gr | 55 % |
Vitamine D | 1.60 micro gr | 32 % | 2.60 micro gr | 52 % |
Vitamine E | 3.70 mg | 31 % | 6.00 mg | 50 % |
Vitamine K | 27 micro gr | 36 % | 44 micro gr | 55 % |
Vitamine C | 27 mg | 34 % | 44 mg | 55 % |
Thiamine (B1) | 0.61 mg | 55 % | 0.99 mg | 90 % |
Riboflavine (B2) | 0.68 mg | 49 % | 1.10 mg | 79 % |
Niacine (B3) | 5.60 mg | 35 % | 9.00 mg | 56 % |
Pyridoxine (B6) | 0.52 mg | 37 % | 0.84 mg | 60 % |
Acide folique (B9) | 94 micro gr | 47 % | 152 micro gr | 76 % |
Vitamine B12 | 1.10 micro gr | 44 % | 1.80 micro gr | 72 % |
Biotine (B8) | 43 micro gr | 86 % | 69 micro gr | 138 % |
Acide Pantothénique (B5) | 2.50 mg | 42 % | 4.00 mg | 67 % |
Potassium | 518 mg | 26 % | 835 mg | 42 % |
Calcium | 255 mg | 32 % | 411 mg | 51 % |
Phosphore | 360 mg | 51 % | 580 mg | 83 % |
Magnésium | 130 mg | 35 % | 210 mg | 56 % |
Fer | 8.10 mg | 58 % | 13 mg | 93 % |
Zinc | 3.70 mg | 37 % | 6.00 mg | 60 % |
Cuivre | 0.53 mg | 53 % | 0.85 mg | 85 % |
Manganèse | 0.99 mg | 50 % | 1.60 mg | 80 % |
Sélénium | 17 micro gr | 31 % | 27 micro gr | 49 % |
Iode | 57 micro gr | 38 % | 92 micro gr | 61 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Barres substitut de repas au chocolat noir saveur chocolat pour contrôle du poids.
- Exploitant
- Nutrition et Santé S.A.S
- Adresse
- Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Conseils
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité