Gerlinéa crème repas chocolat 540g
Une crème ferme et fondante, au bon goût de chocolat. Une crème peu calorique, riche en protéines et source de 8 vitamines et 7 minéraux. Sa composition nutritionnelle est parfaite pour réaliser un r...
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Cacao maigre en poudre 14,3%, protéines de BLE, huile de SOJA entièrement raffinée, amidon modifié, sucre, fructose, épaississants (gomme xanthane et gomme guar), protéines de LAIT, maltodextrine, sirop de glucose, arômes (LACTOSE), minéraux (magnésium, potassium, fer, zinc, iode, manganèse, cuivre, sélénium), vitamines (C, E, PP, A, D, B6, B2, B1, B5, B9, B12, H, K), édulcorant : sucralose. Fabriqué dans un atelier qui utilise CELERI, OEUF, SOJA
Caractéristiques du produit
Descriptif
Une crème ferme et fondante, au bon goût de chocolat. Une crème peu calorique, riche en protéines et source de 8 vitamines et 7 minéraux. Sa composition nutritionnelle est parfaite pour réaliser un repas complet et équilibré, accompagné d'un laitage ou d'un fruit. Elle vous permet de perdre ou maintenir votre poids, dans le cadre d'un régime faible en calories.
Informations nutritionnelles
Le nutri-score vous informe sur la qualité nutritionnelle de votre produit. Celui-ci est présenté par une échelle de 5 niveaux, du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) au produit le moins favorable (classé E). Pour classer chaque produit, le score prend en compte la teneur : - en nutriments et aliments à favoriser : fruits et légumes, fibres, protéines - en nutriments à limiter : sucres, sel, acides gras saturés.
Valeurs Nutritionnelles
30 g + 200 ml de lait écrémé | %* / 30 g + 200 ml de lait écrémé | pour 100.0 g | %* / pour 100.0 g | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 851 kJ | 10 % | 1848 kJ | 22 % |
Valeur énergétique en kCal | 202 kcal | 10 % | 441 kcal | 22 % |
Matières grasses | 5.20 g | 7 % | 17 g | 24 % |
Dont acides gras saturés | 1.00 g | 5 % | 3.10 g | 16 % |
Glucides | 24 g | 9 % | 46 g | 18 % |
Dont sucres | 17 g | 19 % | 25 g | 28 % |
Protéines | 13 g | 26 % | 21 g | 42 % |
Sel | 0.60 g | 10 % | 1.00 g | 17 % |
Fibres alimentaires | 3.00 g | 0 % | 10 g | 0 % |
Vitamine A | 253 micro gr | 32 % | 827 micro gr | 96 % |
Vitamine D | 1.90 micro gr | 38 % | 6.40 micro gr | 128 % |
Vitamine E | 6.60 mg | 55 % | 22 mg | 183 % |
Vitamine K | 26 micro gr | 35 % | 85 micro gr | 113 % |
Vitamine C | 34 mg | 43 % | 115 mg | 144 % |
Thiamine (B1) | 0.80 mg | 73 % | 2.40 mg | 218 % |
Riboflavine (B2) | 1.00 mg | 71 % | 2.20 mg | 157 % |
Niacine (B3) | 5.90 mg | 37 % | 19 mg | 119 % |
Pyridoxine (B6) | 0.61 mg | 44 % | 1.70 mg | 121 % |
Acide folique (B9) | 74 micro gr | 37 % | 211 micro gr | 106 % |
Vitamine B12 | 1.60 micro gr | 64 % | 3.40 micro gr | 136 % |
Biotine (B8) | 20 micro gr | 40 % | 56 micro gr | 112 % |
Acide Pantothénique (B5) | 3.50 mg | 58 % | 9.60 mg | 160 % |
Potassium | 532 mg | 27 % | 740 mg | 37 % |
Calcium | 298 mg | 37 % | 146 mg | 18 % |
Phosphore | 361 mg | 52 % | 535 mg | 76 % |
Magnésium | 143 mg | 38 % | 380 mg | 101 % |
Fer | 8.00 mg | 57 % | 26 mg | 186 % |
Zinc | 4.40 mg | 44 % | 12 mg | 120 % |
Cuivre | 0.54 mg | 54 % | 1.80 mg | 180 % |
Manganèse | 0.93 mg | 47 % | 3.10 mg | 155 % |
Sélénium | 24 micro gr | 44 % | 70 micro gr | 127 % |
Iode | 73 micro gr | 49 % | 220 micro gr | 147 % |
* Apport de référence pour un adulte type 8400 kj/2000 kcal
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Substitut de repas pour contrôle du poids à reconstituer pour crème au cacao, saveur Chocolat avec édulcorant
- Mentions complémentaires
- Conditionné sous atmosphère protectrice 3 repas équilibrés, un apport suffisant en eau et au moins 30 min d'exercice par jour
- Exploitant
- NUTRITION ET SANTE
- Adresse
- Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Mode d'emploi
Verser 200 ml de lait écrémé dans un bol ou un shaker. Ajoutez 3 mesurettes arasées de la préparation Gerlinéa. Mélanger énergiquement jusqu'à complète dissolution. Laissez reposer 3 minutes.
Conseils
A conserver dans un endroit frais et sec