Gerlinea porridge chocolat 275g
Grâce à notre Porridge saveur chocolat, démarrez la journée avec un petit déjeuner complet et gourmand. Riche en protéines, source de fibres, de vitamines et minéraux et à faible teneur en sucres, il...
Consulter la disponibilité et le prix de ce produit
dans le magasin le plus proche de chez vous.
Avez-vous pensé à...
Composition / Ingrédients / Allergènes
- Flocons d'AVOINE complète 34,5%, protéines de LAIT (émulsifiant : lécithines de SOJA), sucre, son d'AVOINE 8,6%, cacao en poudre1 7,1%, minéraux (potassium, sodium, magnésium, calcium, fer, zinc, iode, manganèse, cuivre, sélénium), huile de SOJA, inuline, arômes (LACTOSE), épaississant : gomme cellulosique, sirop de glucose, vitamines (C, E, A, D, K, B1, B2, PP, B5, B6, H, B9, B12), antioxydant : extrait naturel riche en tocophérols. Fabriqué dans un atelier qui utilise CELERI, OEUF
Caractéristiques du produit
Descriptif
Grâce à notre Porridge saveur chocolat, démarrez la journée avec un petit déjeuner complet et gourmand. Riche en protéines, source de fibres, de vitamines et minéraux et à faible teneur en sucres, il vous régalera chaque matin accompagné de fruits, amandes, graines de courge ou copeaux de coco.
Informations nutritionnelles
Le nutri-score vous informe sur la qualité nutritionnelle de votre produit. Celui-ci est présenté par une échelle de 5 niveaux, du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A) au produit le moins favorable (classé E). Pour classer chaque produit, le score prend en compte la teneur : - en nutriments et aliments à favoriser : fruits et légumes, fibres, protéines - en nutriments à limiter : sucres, sel, acides gras saturés.
Valeurs Nutritionnelles
100 g de poudre | %* / 100 g de poudre | 55 g de poudre + 120 ml d'eau | %* / 55 g de poudre + 120 ml d'eau | |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 1621 kJ | 0 % | 899 kJ | 0 % |
Valeur énergétique en kCal | 385 kcal | 0 % | 214 kcal | 0 % |
Matières grasses | 9.70 g | 14 % | 5.30 g | 8 % |
Dont acides gras saturés | 2.40 g | 12 % | 1.30 g | 7 % |
Glucides | 45 g | 17 % | 25 g | 10 % |
Dont sucres | 14 g | 16 % | 7.70 g | 9 % |
Protéines | 25 g | 50 % | 14 g | 28 % |
Sel | 1.10 g | 18 % | 0.60 g | 10 % |
Fibres alimentaires | 9.00 g | 0 % | 5.00 g | 0 % |
Vitamine A | 769 micro gr | 96 % | 423 micro gr | 53 % |
Vitamine D | 2.90 micro gr | 58 % | 1.60 micro gr | 32 % |
Vitamine E | 16 mg | 133 % | 8.80 mg | 73 % |
Vitamine K | 43 micro gr | 57 % | 24 micro gr | 32 % |
Vitamine C | 82 mg | 103 % | 45 mg | 56 % |
Thiamine (B1) | 1.50 mg | 136 % | 0.82 mg | 75 % |
Riboflavine (B2) | 1.60 mg | 114 % | 0.88 mg | 63 % |
Niacine (B3) | 11 mg | 69 % | 6.00 mg | 38 % |
Pyridoxine (B6) | 1.10 mg | 79 % | 0.61 mg | 44 % |
Acide folique (B9) | 177 micro gr | 89 % | 97 micro gr | 49 % |
Vitamine B12 | 2.50 micro gr | 100 % | 1.40 micro gr | 56 % |
Biotine (B8) | 42 micro gr | 84 % | 23 micro gr | 46 % |
Acide Pantothénique (B5) | 5.90 mg | 98 % | 3.20 mg | 53 % |
Potassium | 1487 mg | 74 % | 818 mg | 41 % |
Calcium | 440 mg | 55 % | 242 mg | 30 % |
Phosphore | 575 mg | 82 % | 316 mg | 45 % |
Magnésium | 274 mg | 73 % | 151 mg | 40 % |
Fer | 12 mg | 86 % | 6.60 mg | 47 % |
Zinc | 8.40 mg | 84 % | 4.60 mg | 46 % |
Cuivre | 1.00 mg | 100 % | 0.55 mg | 55 % |
Manganèse | 2.90 mg | 145 % | 1.60 mg | 80 % |
Sélénium | 38 micro gr | 69 % | 21 micro gr | 38 % |
Iode | 145 micro gr | 97 % | 80 micro gr | 53 % |
Informations complémentaires
- Dénomination légale
- Substitut de repas à reconstituer pour Porridge au cacao avec des flocons d'avoine, saveur chocolat pour contrôle du poids
- Mentions complémentaires
- Conditionné sous atmosphère protectrice A consommer dans le cadre d'un mode de vie sain
- Exploitant
- Nutrition et Santé
- Adresse
- Route de Castelnaudary 31250 REVEL
Mode d'emploi
Diluez le sachet dans 120 ml d'eau froide. Mélangez bien et laissez reposer 1 minute. Si vous souhaitez déguster le porridge chaud, 1 minute à 600W au micro-ondes.
Conseils
A conserver dans un endroit frais et sec